Listino prezzi 2018-2020 Area Terapeutica
30 min. | 45 min. | 60 min. | 90 min. | 120 min. | |
---|---|---|---|---|---|
Massoterapia | €30 | - | €50 | €65 | - |
Linfodrenaggio | - | €45 | €50 | €65 | €80 |
Tecarterapia | €35 | - | €60 | - | - |
Tens 1 canale (2 elettrodi) | €13 | ||||
Tens 2 canale (4 elettrodi) | €15 | ||||
Ultrasuoni manuali o in acqua | €15 |
Area benessere
30 min. | 45 min. | 60 min. | 90 min. | 120 min. | |
---|---|---|---|---|---|
Linfodrenaggio estetico | - | €45 | €50 | €65 | €80 |
Massaggio sportivo | €30 | - | €50 | €65 | - |
Massaggio rilassante | - | - | €50 | €65 | €80 |
Nel caso di fattura con un importo totale superiore ai 77,44 € verrà applicata una marca da bollo di 2,00€